Tarief aanwijzing en registratie CI, BRL en EKV
Het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen bepaalt dat de schemabeheerders en certificerende instellingen vergoedingen betalen voor de toelating en aanwijzing van een nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn, de aanwijzing als certificerende instelling voor het EKV-stelsel en de erkenning en registratie van de afgegeven kwaliteitsverklaringen.
Tarievenoverzicht Stelsel Erkende kwaliteitsverklaringen btw vrij | 2024 | 2025 | |
Bbl | NL EPBD | ||
Aanwijzing als certificatie instelling | € 2.384 | € 2.384 | € 2.475 |
Jaarbijdrage merkgebruik | n.v.t. | € 1.144 | € 1.187 |
Behandeling per (verwezen*) BRL | € 494 | € 494 | € 513 |
Wijziging per (verwezen*) BRL | € 361 | € 361 | € 375 |
BRL registratietarief per jaar per BRL | € 71 | € 71 | € 74 |
Registratietarief per jaar per KV | € 58 | € 81 | € 60 |
* verwezen BRL: indien een ter toelating en aanwijzing voorgelegde BRL verwijst naar een (of meerdere) BRL-en of protocollen die de TloKB noodzakelijkerwijs ook moet beoordelen, dan brengt zij voor elk te toetsen verwezen document hetzelfde tarief in rekening als voor de primaire BRL.